Tarifnik AX Crypto doo donet je dana 26.06.2026.godine a počinje da se primenujje 7 dana od dana donošenja.
| 1. Opšte usluge | Fizička lica | Pravna lica i Preduzetnici |
| Registracija naloga korisnika | Bez naknade | Bez naknade |
| Verifikacija naloga korisnika | Bez naknade | Bez naknade |
| Održavanje naloga korisnika | Bez naknade | Bez naknade |
| Zatvaranje naloga korisnika | Bez naknade | Bez naknade |
| 2. Prijem, prenos i izvršenje naloga koji se odnose na kupovinu i prodaju digitalne imovine za račun trećih lica - (član 3. stav 1. tačka 1 Zakona) | Fizička lica | Pravna lica i Preduzetnici |
| Izvršenje naloga za kupovinu i prodaju digitalne imovine | 0.90% | 0.90% |
| Prijem (uplata) novčanih sredstava na nalog korisnika | Bez naknade | Bez naknade |
| Povlačenje novčanih sredstava sa naloga korisnika na tekući račun korisnika | 1.75% | 1.75% |
| Napomena: Naknada izražena u procentima obračunava se za svaku pojedinačnu transakciju. Naknada se naplaćuje u RSD kada se kupovina i prodaja obavljaju u RSD. | ||
3. Usluge kupovine i prodaje digitalne imovine za gotov novac i/ili sredstva na računu i/ili elektronski novac (član 3. stav 1. tačka 2 Zakona) | Fizička lica | Pravna lica i Preduzetnici |
| Kupovina digitalne imovine za novčana sredstva za rezidente | 2.30% | 2.30% |
| Prodaja digitalne imovine za novčana sredstva za rezidente | 2.30% | 2.30% |
| Kupovina digitalne imovine za novčana sredstva za nerezidente - fizička lica i preduzetnici | 2.30% | 2.30% |
| Prodaja digitalne imovine za novčana sredstva za nerezidente - fizička lica i preduzetnici | 2.30% | 2.30% |
| Napomena: Naknada izražena u procentima se obračunava za svaku pojedinačnu transakciju. Naknade se naplaćuju u RSD. | ||
| 4. Usluge zamene digitalne imovine za drugu digitalnu imovinu (član 3. stav 1. tačka 3 Zakona) | Fizička lica | Pravna lica i Preduzetnici |
| Izvršenje naloga - kupovina i prodaja | Izvršenje naloga - kupovina i prodaja | |
| Zamena jedne digitalne imovine za drugu digitalnu imovinu | 0.90% | 0.90% |
| Napomena: Naknada izražena u procentima se obračunava za svaku pojedinačnu transakciju. Naknada za ovu vrstu usluge naplaćuje se u vrsti digitalne imovine koja se dobija nakon zamene. | ||
| 5. Čuvanje i Administriranje digitalne imovine za račun korisnika (član 3. stav 1. tačka 4 Zakona) | Fizička lica | Pravna lica i Preduzetnici |
| Otvaranje digitalnog novčanika za čuvanje digitalne imovine | Bez naknade | Bez naknade |
| Održavanje digitalnog novčanika za čuvanje digitalne imovine | Bez naknade | Bez naknade |
| Zatvaranje digitalnog novčanika za čuvanje digitalne imovine | Bez naknade | Bez naknade |
| Provera novčanika | Bez naknade | Bez naknade |
| Deponovanje digitalne imovine | Bez naknade | Bez naknade |
| Čuvanje digitalne imovine | Bez naknade | Bez naknade |
| Povlačenje digitalne imovine | 1.75% + gas fee | 1.75% + gas fee |
| Napomena: Naknada izražena u procentima obračunava se za svaku pojedinačnu transakciju. Naknada za povlačenje digitalne imovine naplaćuje se u vrsti digitalne imovine kojom je inicirana transakcija. | ||
| 5.1. Limiti za povlačenje digitalne imovine (po vrsti digitalne imovine) | ||
| Digitalna imovina | Minimalni iznos za povlačenje (po transakciji) | Mreža |
| ADA | 10 ADA | Native |
| ARB | 5 ARB | Native |
| ATOM | 1 ATOM | Native |
| AVAX | 0.2 AVAX | C-chain |
| BNB | 0.02 BNB | Native |
| BTC | 0.0005 BTC | Native |
| DOGE | 100 DOGE | Native |
| DOT | 2 DOT | Native |
| ETH | 0.01 ETH | Native |
| FET | 10 FET | ERC20 |
| LINK | 1 LINK | ERC20 |
| LTC | 0.05 LTC | Native |
| PEPE | 5.000.000 PEPE | ERC20 |
| POL | 10 POL | ERC20 |
| RENDER | 5 RENDER | SPL |
| SHIB | 1.000.000 | ERC20 |
| SOL | 0.1 SOL | Native |
| SUI | 1 SUI | Native |
| TON | 2 TON | Native |
| TRX | 50 TRX | Native |
| UNI | 1 UNI | ERC20 |
| USDC | 50 USDC | ERC20 |
| XLM | 50 XLM | Native |
| XRP | 20 XRP | Native |
| Napomena: AX Crypto podržava prijem, povlačenje, čuvanje i trgovinu digitalnom imovinom isključivo na blockchain mreži koja je eksplicitno definisana i prethodno odobrena za svaku konkretnu digitalnu imovinu. Transferi izvršeni preko bilo koje druge mreže nisu podržani i ne mogu se smatrati validnim. | ||
| 6. Usluge u vezi sa izdavanjem, ponudom i prodajom digitalne imovine, sa obavezom njenog otkupa (pokroviteljstvo) ili bez te obaveze (agentura), (član 3. stav 1. tačka 5 Zakona) | Fizička lica | Pravna lica |
| Naknade za izdavaoce: | ||
Naknada za prijavu ulistavanja novih projekata za primarnu emisiju (IEO)
Opis: Naknada pokriva administrativne troškove obrade prijave, uključujući pregled dokumentacije projekta, interakcije sa izdavaocem i prilagođavanje finalne verzije prijave. | - | 120,000.00 RSD |
Naknada za ulistavanje novih projekata za primarnu emisiju (IEO)
Opis: Naknada obuhvata tehničke i operativne troškove ulistavanja, uključujući integraciju projekta na platformu, proveru smart kontrakata, tehničku podršku izdavaocima i osiguravanje usklađenosti sa pravilima tržišta digitalne imovine-digitalnih tokena. | - | 120,000.00 - 1,200,000.00 RSD |
| Naknada za prilagođavanje maksimalnog ili minimalnog iznosa investiranja za primarnu emisiju (IEO) | - | Bez naknade |
| Naknada za zaključavanje (Lock-up period) kupljenih digitalnih tokena tokom primarne emisije (IEO) | - | Bez naknade |
Naknada za povraćaj sredstava korisnicima u slučaju neuspešne primarne emisije (IEO)
Opis: Naknada pokriva operativne troškove refundacije, uključujući validaciju prethodno rezervisanih sredstava, oslobađanje rezervisanih sredstava, kao i obaveštavanje korisnika i izdavaoca o statusu refundacije. | - | 2.5% |
Naknada za uspešno sprovedenu primarnu emisiju (IEO), odračunata na osnovu ukupnog prikupljenog iznosa, za izdavaoca
Opis: Naknada obuhvata troškove korišćenja platforme, tehničke podrške tokom primarne emisije, marketinške i promotivne aktivnosti za izdavaoca, kao i sigurnosne i regulatorne aspekte tokom celog procesa emisije. | - | 3% - 5% |
| Naknade za investiore: | Fizička lica | Pravna lica i Preuzetnici |
| Naknada za postavljanje naloga za kupovinu tokom primarne emisije (IEO) | Bez naknade | Bez naknade |
Naknada za realizaciju naloga za kupovinu digitalnih tokena nakon uspešne primarne emisije (IEO) Opis: Naknada pokriva troškove obrade i realizacije naloga investitora za kupovinu digitalnih tokena, uključujući: validaciju korisničkih zahteva za kupovinu, proveru dostupnosti digitalnih tokena, ažuriranje stanja korisničkog naloga, implementaciju sigurnosnih mera tokom transakcije kako bi se osigurala zaštita investitora i usklađenost sa regulativom. | 2% | 2% |
Napomena: AX CRYPTO naplaćuje naknadu izdavaocu po uspešnom završetku inicijalne ponude digitalnih tokena (IEO). Ova naknada predstavlja procenat od ukupne sume sredstava prikupljenih tokom IEO događaja i obračunava se nakon uspešnog završetka događaja i ispunjenja svih uslova ponude. Tačan iznos sledećih naknada:
utvrđuje se, u skladu sa Tarifnikom, na osnovu veličine i kompleksnosti projekta, kao i specifičnih uslova dogovorenih sa izdavaocem, što se definiše ugovorom između izdavaoca i AX CRYPTO. | ||
| 7. Način pružanja i uslovi usluge organizovanje platforme za trgovanje digitalnom imovinom (član 3. stav 1. tačka 9 Zakona) | Fizička lica | Pravna lica |
| Naknade za izdavaoce digitalnog tokena: | ||
| Naknada za dodavanje novih digitalnih tokena na sekundarnom tržištu | - | 240,000.00 - 1,200,000.00 RSD |
| Naknade za korisnike za sekundarno trgovanje: | ||
| Naknada za postavljanje naloga za kupovinu tokom sekundarnog trgovanja | Bez naknade | Bez naknade |
| Naknada za postavljanje naloga za prodaju tokom sekundarnog trgovanja | Bez naknade | Bez naknade |
| Naknada za realizaciju naloga za kupovinu/prodaju tokom sekundarnog trgovanja - Taker nalog | 2.5% | 2.5% |
| Naknada za realizaciju naloga za kupovinu/prodaju tokom sekundarnog trgovanja - Maker nalog | 2% | 2% |
Napomena: Tačan iznos naknade za dodavanje digitalnih tokena na sekundarno tržište, utvrđuje se na osnovu veličine i kompleksnosti projekta, kao i specifičnih uslova dogovorenih sa izdavaocem. Naknada za realizaciju Taker naloga naplaćuje se u digitalnoj imovini kojom korisnik trguje, dok se naknada za realizaciju Maker naloga naplaćuje u digitalnoj imovini koju je korisnik postavio za prodaju ili kupovinu.
| ||
Dodatne napomene: Sve naknade koje su izražene u procentima uključuju PDV od 20%, osim naknada navedenih u tački 3 Tarifnika, na koje se PDV ne obračunava. Naknade koje su izražene u dinarima ne uključuju PDV, te će se na njih obračunati dodatnih 20% PDV-a.
| ||
Tarifnik AX Crypto doo donet je dana 26.06.2026.godine a počinje da se primenujje 7 dana od dana donošenja.
AX Crypto doo
Direktor
Jelena Radojićić